You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pesedahan
Desa Pesedahan

Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PESEDAHAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 438 24,13% 227 12,51% 211 11,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 220 12,12% 0 0,00% 220 12,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 329 18,13% 164 9,04% 165 9,09%
4 PENSIUNAN 11 0,61% 8 0,44% 3 0,17%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 69 3,80% 41 2,26% 28 1,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,17% 2 0,11% 1 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 18 0,99% 17 0,94% 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 8 0,44% 1 0,06% 7 0,39%
9 PETANI/PEKEBUN 52 2,87% 35 1,93% 17 0,94%
10 PETERNAK 2 0,11% 1 0,06% 1 0,06%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 226 12,45% 151 8,32% 75 4,13%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 174 9,59% 110 6,06% 64 3,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,55% 6 0,33% 4 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 27 1,49% 13 0,72% 14 0,77%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,17% 0 0,00% 3 0,17%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
35 MEKANIK 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
65 GURU 23 1,27% 10 0,55% 13 0,72%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 5 0,28% 2 0,11% 3 0,17%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,33% 6 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 3,53% 13 0,72% 51 2,81%
85 PERANGKAT DESA 3 0,17% 1 0,06% 2 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 104 5,73% 62 3,42% 42 2,31%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1815 100,00% 881 48,54% 934 51,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1815 100,00% 881 48,54% 934 51,46%

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,698,387,446 Rp2,184,374,755
77.75%
Belanja
Rp1,286,409,320 Rp2,567,459,235
50.1%
Pembiayaan
Rp458,156,469 Rp458,156,469
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp5,742,473 Rp6,000,000
95.71%
Dana Desa
Rp730,359,000 Rp730,359,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp225,762,203 Rp446,732,579
50.54%
Alokasi Dana Desa
Rp702,627,360 Rp945,983,176
74.27%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp25,800,000 Rp52,800,000
48.86%
Bunga Bank
Rp8,096,410 Rp2,500,000
323.86%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp772,979,872 Rp1,243,973,599
62.14%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp330,122,282 Rp784,565,602
42.08%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp96,292,166 Rp263,014,067
36.61%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp6,015,000 Rp140,629,307
4.28%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp81,000,000 Rp135,276,660
59.88%