You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pesedahan
Desa Pesedahan

Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PESEDAHAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 443 24,21% 227 12,40% 216 11,80%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 220 12,02% 0 0,00% 220 12,02%
3 PELAJAR/MAHASISWA 328 17,92% 163 8,91% 165 9,02%
4 PENSIUNAN 12 0,66% 9 0,49% 3 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 3,72% 40 2,19% 28 1,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,16% 2 0,11% 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 17 0,93% 16 0,87% 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 8 0,44% 1 0,05% 7 0,38%
9 PETANI/PEKEBUN 52 2,84% 35 1,91% 17 0,93%
10 PETERNAK 2 0,11% 1 0,05% 1 0,05%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 235 12,84% 155 8,47% 80 4,37%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,22% 1 0,05% 3 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 177 9,67% 112 6,12% 65 3,55%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,55% 6 0,33% 4 0,22%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 27 1,48% 13 0,71% 14 0,77%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,16% 0 0,00% 3 0,16%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
35 MEKANIK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
65 GURU 22 1,20% 9 0,49% 13 0,71%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 5 0,27% 2 0,11% 3 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 6 0,33% 6 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 64 3,50% 13 0,71% 51 2,79%
85 PERANGKAT DESA 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 104 5,68% 62 3,39% 42 2,30%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1830 100,00% 884 48,31% 946 51,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1830 100,00% 884 48,31% 946 51,69%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp1,036,644,104 Rp1,530,500,336
67.73%
Belanja
Rp980,532,476 Rp1,950,717,017
50.27%
Pembiayaan
Rp430,216,681 Rp430,216,681
100%

APBDes 2026 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp10,290,479 Rp6,500,000
158.32%
Dana Desa
Rp264,446,000 Rp264,446,000
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp232,629,322 Rp450,772,943
51.61%
Alokasi Dana Desa
Rp499,421,624 Rp752,981,393
66.33%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp26,400,000 Rp52,800,000
50%
Bunga Bank
Rp3,456,679 Rp3,000,000
115.22%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp605,589,111 Rp1,055,625,154
57.37%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp283,933,790 Rp598,949,717
47.41%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp30,092,775 Rp161,622,619
18.62%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp36,916,800 Rp87,916,000
41.99%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp24,000,000 Rp46,603,527
51.5%