You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pesedahan
Desa Pesedahan

Kec. Manggis, Kab. Karangasem, Provinsi Bali

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA PESEDAHAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 6 0,33% 3 0,16% 3 0,16%
2 2 s/d 4 Tahun 17 0,93% 8 0,44% 9 0,49%
3 5 s/d 9 Tahun 44 2,41% 24 1,31% 20 1,10%
4 10 s/d 14 Tahun 135 7,39% 69 3,78% 66 3,61%
5 15 s/d 19 Tahun 164 8,98% 92 5,04% 72 3,94%
6 20 s/d 24 Tahun 158 8,65% 74 4,05% 84 4,60%
7 25 s/d 29 Tahun 167 9,15% 85 4,65% 82 4,49%
8 30 s/d 34 Tahun 110 6,02% 55 3,01% 55 3,01%
9 35 s/d 39 Tahun 103 5,64% 45 2,46% 58 3,18%
10 40 s/d 44 Tahun 133 7,28% 56 3,07% 77 4,22%
11 45 s/d 49 Tahun 135 7,39% 78 4,27% 57 3,12%
12 50 s/d 54 Tahun 168 9,20% 68 3,72% 100 5,48%
13 55 s/d 59 Tahun 115 6,30% 65 3,56% 50 2,74%
14 60 s/d 64 Tahun 96 5,26% 39 2,14% 57 3,12%
15 65 s/d 69 Tahun 84 4,60% 33 1,81% 51 2,79%
16 70 s/d 74 Tahun 55 3,01% 26 1,42% 29 1,59%
17 Di atas 75 Tahun 136 7,45% 64 3,50% 72 3,94%
JUMLAH 1826 100,00% 884 48,41% 942 51,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1826 100,00% 884 48,41% 942 51,59%

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp0 Rp2,115,325,966
0%
Belanja
Rp0 Rp2,347,905,223
0%
Pembiayaan
Rp0 Rp-232,579,257
0%

APBDes 2026 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Rp0 Rp6,500,000
0%
Dana Desa
Rp0 Rp730,359,000
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp0 Rp401,660,590
0%
Alokasi Dana Desa
Rp0 Rp921,006,376
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp0 Rp52,800,000
0%
Bunga Bank
Rp0 Rp3,000,000
0%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp0 Rp1,055,278,859
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp0 Rp680,809,300
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp0 Rp250,992,628
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp0 Rp278,647,776
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp0 Rp82,176,660
0%